Team Results

This is the team results viewer. You will be able to find the teams that have participated in many years of the KCIBR.
You can filter by year, team name, category and gender. If you get lost just press the reset button.

Individual Results

Year Team Bib Team Time Category Team Rank by Category Team Rank by Race Team Status Team City
2001 Cyclostomes 421 08:21:47 Mixed 4 Person 25 99/186 Whitehorse, YT
2001 8.5 Riders & 15 Achilles'Heels 8,090 08:21:47 Mixed 8 Person 21 100/186 Whitehorse, YT
2001 Bike Me!!! 8,079 08:23:12 Mens 8 Person 9 101/186 Whitehorse, YT
2001 Empuje 460 08:23:42 Mens 4 Person 19 102/186 Juneau, AK
2001 3 Yanis & 1 Canuck 449 08:25:27 Mens 4 Person 20 103/186 Juneau, AK
2001 Fifi Brin D'Acier 438 08:25:31 Womens 4 Person 10 104/186 Whitehorse, YT
2001 Spineless Cranks 8,054 08:26:30 Mixed 8 Person 22 105/186 Juneau, AK
2001 The Coasters 8,023 08:27:51 Mixed 8 Person 23 106/186 Whitehorse, YT
2001 Pedals & Pipes 8,003 08:29:15 Mixed 8 Person 24 107/186 Whitehorse, YT
2001 Plastic Seat Sweat 8,084 08:29:19 Mens 8 Person 10 108/186 Juneau, AK
2001 Seven Diamonds 446 08:29:23 Mixed 4 Person 26 109/186 Whitehorse, YT
2001 Velotique 437 08:29:52 Womens 4 Person 11 110/186 Whitehorse, YT
2001 Taku Winds 8,056 08:30:53 Mixed 8 Person 25 111/186 Juneau, AK
2001 Red Lanterns 8,059 08:30:57 Mixed 8 Person 26 112/186 Juneau, AK
2001 Spike-n-Bike 8,047 08:34:27 Mixed 8 Person 27 113/186 Juneau, AK
2001 Cycle-Maniacs 8,042 08:35:41 Mixed 8 Person 28 114/186 Whitehorse, YT
2001 Hill's Angels 411 08:37:14 Womens 4 Person 12 115/186 Whitehorse, YT
2001 Are we done yet? 8,038 08:37:51 Mixed 8 Person 29 116/186 Whitehorse, YT
2001 One Fish, Two Fish, Red Fish, 405 08:38:39 Mixed 4 Person 27 117/186 Whitehorse, YT
2001 Rusty Nuts 8,081 08:39:12 Mens 8 Person 11 118/186 Whitehorse, YT
2001 Throbbing Gristle 418 08:41:30 Mixed 4 Person 28 119/186 Whitehorse, YT
2001 Try Hard Die Hards 8,008 08:41:30 Mixed 8 Person 30 120/186 Whitehorse, YT
2001 Chisana Herd 466 08:42:11 Mixed 4 Person 29 121/186 Haines Jct., YT
2001 Wheel Bad Widers 8,040 08:43:14 Mixed 8 Person 31 122/186 Whitehorse, YT
2001 Chilkoot Cougars 456 08:43:31 Mixed 4 Person 30 123/186 Whitehorse, YT
2001 Erin BikeoBitch 8,070 08:44:50 Mens 8 Person 6 124/186 Whitehorse, YT
2001 Dejon Delights Mixta 8,063 08:46:27 Mixed 8 Person 32 125/186 Haines, AK
2001 Hamilton Construction AssFault 8,074 08:47:24 Mens 8 Person 7 126/186 Skagway, AK
2001 Chilkoot Charlies 419 08:48:27 Mixed 4 Person 31 127/186 Haines, AK
2001 The Biking Fools 8,022 08:48:34 Mixed 8 Person 33 128/186 Whitehorse, YT
2001 The Diner's Club 8,080 08:48:45 Mens 8 Person 12 129/186 Whitehorse, YT
2001 Caribou Capers 2 8,037 08:48:46 Mixed 8 Person 34 130/186 Whitehorse, YT
2001 www.TatGleeClub.Bike 8,068 08:49:18 Mens 8 Person 8 131/186 Haines Jct., YT
2001 Zoom Zoom Zoom 8,009 08:50:18 Mixed 8 Person 35 132/186 Whitehorse, YT
2001 Freeman Apiaries 8,039 08:51:39 Mixed 8 Person 36 133/186 Whitehorse, YT
2001 Mixed Nuts 8,013 08:51:47 Mixed 8 Person 37 134/186 Whitehorse, YT
2001 New Riders of the Nadihini 8,018 08:52:32 Mixed 8 Person 38 135/186 Whitehorse, YT
2001 Gogito Engro Zoom 8,091 08:55:30 Mixed 8 Person 39 136/186 Whitehorse, YT
2001 Zip Drives 8,021 08:55:34 Mixed 8 Person 40 137/186 Whitehorse, YT
2001 Underhill 8,031 08:56:30 Mens 8 Person 13 138/186 Whitehorse, YT
2001 Panama Red 8,048 08:56:45 Mens 8 Person 14 139/186 Skagway, AK
2001 8 Bitches on a Ride! 8,076 08:56:46 Mens 8 Person 9 140/186 Skagway, AK
2001 Biathlon Bullets 8,033 08:57:25 Mixed 8 Person 41 141/186 Whitehorse, YT
2001 The Blue Ribbons 8,100 08:59:03 Mixed 8 Person 42 142/186 Whitehorse, YT
2001 No Wind No Worries 8,002 09:03:16 Mixed 8 Person 43 143/186 Whitehorse, YT
2001 Takini Gas 8,034 09:03:54 Mixed 8 Person 44 144/186 Whitehorse, YT
2001 Roaring Forties 8,065 09:04:41 Mixed 8 Person 45 145/186 Whitehorse, YT
2001 Pedal Pounders 402 09:06:00 Mixed 4 Person 32 146/186 Whitehorse, YT
2001 Simian Pete 8,043 09:06:14 Mixed 8 Person 46 147/186 Whitehorse, YT
2001 Sam n'Andy's Spinners 8,096 09:06:27 Mixed 8 Person 47 148/186 Whitehorse, YT
2001 Slow Spokes Folks 8,092 09:06:29 Mixed 8 Person 48 149/186 Whitehorse, YT
2001 For the Love of Dingo 8,051 09:06:36 Mixed 8 Person 49 150/186 Skagway, AK
2001 Arnholz 8,012 09:08:12 Mixed 8 Person 50 151/186 Whitehorse, YT
2001 Raven Recycling Riders 8,004 09:09:42 Mixed 8 Person 51 152/186 Whitehorse, YT
2001 Menstrual Cycles 8,067 09:12:28 Mens 8 Person 10 153/186 Whitehorse, YT
2001 Analyze This 8,020 09:12:56 Mixed 8 Person 52 154/186 Carcross, YT
2001 Boy in Babe Land 431 09:13:00 Mixed 4 Person 33 155/186 Juneau, Ak
2001 Grizzly 8Tracks"" 8,029 09:13:00 Mixed 8 Person 53 156/186 Whitehorse, YT
2001 Resurrection Riders 8,057 09:15:17 Mixed 8 Person 54 157/186 Juneau, AK
2001 Folk 'n Spokes 8,005 09:15:40 Mixed 8 Person 55 158/186 Whitehorse, YT
2001 TAG Team 441 09:16:20 Womens 4 Person 13 159/186 Juneau, AK
2001 The Epiplectic Bicyclists 8,069 09:17:07 Mens 8 Person 11 160/186 Whitehorse, YT
2001 The Dejon Delights Divas 8,073 09:19:14 Mens 8 Person 12 161/186 Haines, AK
2001 Temsco 8,050 09:19:33 Mixed 8 Person 56 162/186 Skagway, AK
2001 Border Riders 8,058 09:21:10 Mixed 8 Person 57 163/186 Haines, AK
2001 Lady's Awheel 8,010 09:22:54 Mens 8 Person 13 164/186 Whitehorse, YT
2001 Good Enough 8,104 09:23:15 Mixed 8 Person 58 165/186 Whitehorse, YT
2001 Les Roues de Fortune 8,019 09:25:34 Mixed 8 Person 59 166/186 Whitehorse, YT
2001 Philippe's Free Wheelers 8,030 09:30:30 Mixed 8 Person 60 167/186 Whitehorse, YT
2001 The Blue Beerds 8,046 09:31:31 Mixed 8 Person 61 168/186 Juneau, AK
2001 Due North 8,088 09:31:35 Mixed 8 Person 62 169/186 Whitehorse, YT
2001 Fudge Cycles 8,052 09:35:27 Mixed 8 Person 63 170/186 Juneau, AK
2001 The Spokeedos 420 09:36:20 Mixed 4 Person 34 171/186 Whitehorse, YT
2001 The Seagulls 8,028 09:41:31 Mixed 8 Person 64 172/186 Kluane Lake, YT
2001 bonaventure 8,087 09:42:16 Mixed 8 Person 65 173/186 Whitehorse, YT
2001 OPES 9 8,093 09:42:45 Mixed 8 Person 66 174/186 Whitehorse, YT
2001 Last Minute Wunders 8,097 09:43:58 Mixed 8 Person 67 175/186 Whitehorse, YT
2001 Easy Riders 8,041 09:45:00 Mixed 8 Person 68 176/186 Whitehorse, YT
2001 Just for Laughs 8,025 09:45:07 Mixed 8 Person 69 177/186 Whitehorse, YT
2001 Jetleggers 8,072 09:45:14 Mens 8 Person 14 178/186 Juneau, AK
2001 Chain of Fools 8,053 10:00:27 Mixed 8 Person 70 179/186 Juneau, AK
2001 Vojodokokobocolo 8,103 10:04:05 Mixed 8 Person 71 180/186 Haines Junction, YT
2001 Fairweather Riders 208 10:27:59 Mixed 2 Person 3 181/186 DNF Juneau, AK
2001 Smith & Company 8,035 10:29:13 Mixed 8 Person 72 182/186 Whitehorse, YT
2001 Extra Ordinary Items 8,026 10:40:01 Mixed 8 Person 73 183/186 Whitehorse, YT
2001 Girls Just Wanna Have Fun 8,064 10:43:46 Mens 8 Person 15 184/186 Whitehorse, YT
2001 The Young,the Old,the Restless 8,036 10:44:12 Mixed 8 Person 74 185/186 Whitehorse, YT
2001 Just Here to Finish 8,066 11:38:32 Mens 8 Person 16 186/186 Whitehorse, YT
2000 Love Hurts 210 00:00:00 Mixed 2 Person 3 DNF Whitehorse, YT
2000 Yellow Jersey Cycles 436 07:28:18 Mens 4 Person 4 1/185 Sitka, AK
2000 Le Velo Bleu 414 07:32:44 Mens 4 Person 4 2/185 Whitehorse, YT
2000 Alaska Pacific Wolfpack 459 08:08:13 Mens 4 Person 4 3/185 Juneau, AK
2000 J & D Rental Riders 438 08:15:53 Mens 4 Person 4 4/185 Haines, AK
2000 Tour duex Haines 439 08:18:15 Mixed 4 Person 6 5/185 Haines, AK
2000 Thomas Tetz 204 08:21:04 Mens 2 Person 1 6/185 Carcross, YT
2000 B. S. Maximus 207 08:27:15 Mens 2 Person 1 7/185 Whitehorse, YT
2000 Sprocket Rockets 458 08:29:42 Mens 4 Person 4 8/185 Juneau, AK
2000 Yellow Snow Athletic Club 208 08:30:02 Mens 2 Person 1 9/185 Whitehorse, YT
2000 Raw, Sick & the Able 408 08:34:06 Mens 4 Person 4 10/185 Whitehorse, YT
2000 Jans Brothel Boys 461 08:39:30 Mens 4 Person 4 11/185 Skagway, AK
2000 Three Gimps and a Doctor 440 08:47:50 Mixed 4 Person 6 12/185 Juneau, AK
2000 Cracker Jack Media 8,012 08:47:52 Mens 8 Person 7 13/185 Whitehorse, YT
2000 17 Numbnuts 8,061 08:47:55 Mens 8 Person 7 14/185 Douglas, AK
2000 Tom Boy & Jerry 209 08:47:56 Mixed 2 Person 3 15/185 Lions Bay, BC
2000 One Too Few 457 08:57:03 Mens 4 Person 4 16/185 Juneau, AK
2000 Pappa's Gotta Brand New Sprock 417 08:57:16 Mens 4 Person 4 17/185 Whitehorse, YT
2000 Upper U.S. 460 09:06:23 Mixed 4 Person 6 18/185 Juneau, AK
2000 Ibupromen 419 09:06:42 Mens 4 Person 4 19/185 Whitehorse, YT
2000 Sockeye Fry 434 09:06:50 Mens 4 Person 4 20/185 Skagway, AK
2000 Mile Moan 402 09:07:45 Womens 4 Person 5 21/185 Whitehorse, YT
2000 Team Northern Elegance 8,102 09:08:20 Mixed 8 Person 9 22/185 Whitehorse, YT
2000 Family Jewells 8,073 09:09:57 Mixed 8 Person 9 23/185 Skagway, AK
2000 Riverdale Cyclers 426 09:16:11 Mixed 4 Person 6 24/185 Whitehorse, YT
2000 Lazin' Saddles 421 09:16:22 Mixed 4 Person 6 25/185 Whitehorse, YT
2000 Quadzilla"" 211 09:18:08 Mixed 2 Person 3 26/185 Whitehorse, YT
2000 Empuje 8,062 09:21:13 Mens 8 Person 7 27/185 Juneau, AK
2000 Wheel Fast Women 403 09:24:44 Womens 4 Person 5 28/185 Whitehorse, YT
2000 Eat My Dust 451 09:25:55 Mens 4 Person 4 29/185 Whitehorse, YT
2000 The Thomas Crocket Rockets 223 09:25:57 Mixed 2 Person 3 30/185 Whitehorse, YT
2000 Three-on-a-Tree 420 09:25:57 Mixed 4 Person 6 31/185 Whitehorse, YT
2000 Quads O'Jello 462 09:25:58 Mixed 4 Person 6 32/185 Juneau, AK
2000 Wheel Women & the Wold Wheezer 8,072 09:29:51 Mixed 8 Person 9 33/185 Juneau, AK
2000 Strictly Recreational 467 09:30:50 Womens 4 Person 5 34/185 Whitehorse, YT
2000 Sitka Chain Gang 437 09:34:30 Mens 4 Person 4 35/185 Sitka, AK
2000 Grady 450 09:35:41 Mens 4 Person 4 36/185 Whitehorse, YT
2000 Where's Glenda 427 09:39:58 Mixed 4 Person 6 37/185 Whitehorse, YT
2000 Ever So Much More So 8,087 09:40:29 Mens 8 Person 7 38/185 Skagway, AK
2000 Group W 8,076 09:41:45 Mixed 8 Person 9 39/185 Douglas, AK
2000 Wheelin Groovey 443 09:43:03 Mixed 4 Person 6 40/185 Juneau, AK
2000 Veloce 8,053 09:46:28 Mixed 8 Person 9 41/185 Whitehorse, YT
2000 Team Kranked 425 09:46:51 Mixed 4 Person 6 42/185 Whitehorse, YT
2000 Ma & the Kids 424 09:48:12 Mixed 4 Person 6 43/185 Whitehorse, YT
2000 Cycle Paths 8,070 09:48:37 Mixed 8 Person 9 44/185 Juneau, AK
2000 Pineridge Rollers 430 09:51:31 Mixed 4 Person 6 45/185 Whitehorse, YT
2000 NMI Saddle-Lites 409 09:53:12 Mens 4 Person 4 46/185 Whitehorse, YT
2000 Juneau 431 09:53:22 Womens 4 Person 5 47/185 580 Seater St, Juneau
2000 Team Filthy 8,091 09:54:04 Mixed 8 Person 9 48/185 Juneau, AK
2000 Sockeye Four Fish 435 09:57:35 Mens 4 Person 4 49/185 Haines, AK
2000 Lucas 401 09:58:09 Womens 4 Person 5 50/185 Whitehorse, YT
2000 Team Draft 8,069 09:58:36 Mixed 8 Person 9 51/185 Juneau, AK
2000 Three Dicks and a Jane 444 09:59:15 Mixed 4 Person 6 52/185 Douglas, AK
2000 Lunachix 404 09:59:20 Womens 4 Person 5 53/185 Whitehorse, YT
2000 High Speed Quads 432 09:59:28 Womens 4 Person 5 54/185 Douglas, AK
2000 Porter Creek Bicycling Club 222 09:59:29 Mens 2 Person 1 55/185 Whitehorse, YT
2000 The Menstrual Cyclers 407 09:59:30 Womens 4 Person 5 56/185 Whitehorse, YT
2000 Roll On Buddies 411 09:59:51 Mens 4 Person 4 57/185 Whitehorse, YT
2000 The Flying Squirrels 8,106 10:00:18 Mixed 8 Person 9 58/185 Haines Junction, YT
2000 SLAKO WOOHA 454 10:00:42 Mens 4 Person 4 59/185 Whitehorse, YT
2000 Storm Wheelers 8,077 10:01:23 Womens 8 Person 8 60/185 Whitehorse, YT
2000 See-Turtles 8,064 10:05:38 Mens 8 Person 7 61/185 Juneau, AK
2000 RAD Ryders 8,025 10:06:44 Mixed 8 Person 9 62/185 Whitehorse, YT
2000 Your Mom 224 10:06:58 Mens 2 Person 1 63/185 Juneau, AK
2000 Our Lady of Perpetual Motion 406 10:07:23 Womens 4 Person 5 64/185 Whitehorse, YT
2000 Rose Star Riders 446 10:09:13 Mixed 4 Person 6 65/185 Auke Bay, AK
2000 Jen's Men 428 10:09:18 Mixed 4 Person 6 66/185 Whitehorse, YT
2000 Jose Roberge 410 10:09:19 Mens 4 Person 4 67/185 Whitehorse, YT
2000 We Spoke Too Soon 466 10:09:39 Mixed 4 Person 6 68/185 Whitehorse, YT
2000 Better Bodies Flesh Peddlers 8,101 10:12:21 Mixed 8 Person 9 69/185 Whitehorse, YT
2000 Fast Riders 8,047 10:12:23 Mixed 8 Person 9 70/185 Whitehorse, YT
2000 No Epo 463 10:12:29 Mixed 4 Person 6 71/185 Juneau, AK
2000 Norcan Aasman Dinosaurs 8,019 10:16:39 Mixed 8 Person 9 72/185 Whitehorse, YT
2000 Subway Cyclers 8,055 10:17:05 Mixed 8 Person 9 73/185 Whitehorse, YT
2000 Sockeye Funky 8,074 10:17:58 Mixed 8 Person 9 74/185 Skagway, AK
2000 Katabatic Wind 8,096 10:20:54 Mixed 8 Person 9 75/185 Juneau, AK
2000 Takhini Gas 8,048 10:22:34 Mixed 8 Person 9 76/185 Whitehorse, YT
2000 Locke's Road Racers 412 10:23:16 Mens 4 Person 4 77/185 Whitehorse, YT
2000 Haines Her Way 449 10:29:03 Womens 4 Person 5 78/185 Whitehorse, YT
2000 Josie & the Pussycats 405 10:29:20 Womens 4 Person 5 79/185 Whitehorse, YT
2000 Saddlesaurus 8,015 10:30:36 Mixed 8 Person 9 80/185 Whitehorse, YT
2000 Sixteen Hungry Thighs 8,059 10:33:17 Womens 8 Person 8 81/185 Juneau, AK
2000 Men Without Mary 413 10:34:47 Mens 4 Person 4 82/185 Whitehorse, YT
2000 Remember Beny 205 10:35:54 Mens 2 Person 1 83/185 Haines Junction, YT
2000 Champagne Aishihik Adventurers 464 10:35:58 Mixed 4 Person 6 84/185 Whitehorse, YT
2000 Mish-mash 8,010 10:37:30 Mens 8 Person 7 85/185 Whitehorse, YT
2000 Blackstone Espresso"" 465 10:40:25 Mixed 4 Person 6 86/185 Whitehorse, YT
2000 Arachnapedlars 8,008 10:43:53 Womens 8 Person 8 87/185 Whitehorse, YT
2000 Sky Riders 8,108 10:44:50 Mixed 8 Person 9 88/185 Haines, AK
2000 Screaming Quads 8,050 10:46:39 Mixed 8 Person 9 89/185 Whitehorse, YT
2000 Analyze This! 8,027 10:46:40 Mixed 8 Person 9 90/185 Carcross, YT
2000 Sprocket Scientists 8,063 10:47:59 Mens 8 Person 7 91/185 Douglas, AK
2000 Pedals & Pipes 8,041 10:50:12 Mixed 8 Person 9 92/185 Whitehorse, YT
2000 8 Legs Too Many 8,001 10:50:13 Womens 8 Person 8 93/185 Whitehorse, YT
2000 Speed-O"" 8,030 10:52:44 Mixed 8 Person 9 94/185 Haines Junction, YT
2000 Sportees Outspoken 8,007 10:58:41 Womens 8 Person 8 95/185 Whitehorse, YT
2000 Easy Riders II 8,046 10:59:38 Mixed 8 Person 9 96/185 Whitehorse, YT
2000 Dripline - 911 442 11:02:03 Mixed 4 Person 6 97/185 Haines, AK
2000 Capt Stubin's Illigitimate Chi 8,090 11:02:16 Mixed 8 Person 9 98/185 Skagway, AK
2000 Barely 8,029 11:02:33 Mixed 8 Person 9 99/185 Whitehorse, YT
2000 Biker Chicks and the Stud 8,028 11:03:20 Mixed 8 Person 9 100/185 Whitehorse, YT
2000 Save Your Life-Out of the Way 8,104 11:03:44 Mens 8 Person 7 101/185 Whitehorse, YT
2000 No Time to Train 8,032 11:04:27 Mixed 8 Person 9 102/185 Whitehorse, YT
2000 Al's Gals 423 11:04:59 Mixed 4 Person 6 103/185 Whitehorse, YT
2000 Sorrento Quads 418 11:05:06 Mens 4 Person 4 104/185 Whitehorse, YT
2000 Throbbing Gristle 415 11:09:02 Mens 4 Person 4 105/185 Whitehorse, YT
2000 Bonaventure 8,040 11:12:54 Mixed 8 Person 9 106/185 Whitehorse, YT
2000 Path of the Peddle 448 11:12:56 Mixed 4 Person 6 107/185 Whitehorse, YT
2000 Sportslodge 8,031 11:13:56 Mixed 8 Person 9 108/185 Whitehorse, YT
2000 X 8,014 11:13:57 Mens 8 Person 7 109/185 Whitehorse, YT
2000 Ren. Res. Wheezers & Geezers 8,013 11:14:41 Mens 8 Person 7 110/185 Whitehorse, YT
2000 Pooped Pedal Pushers 8,011 11:16:07 Mens 8 Person 7 111/185 Whitehorse, YT

Pages